top of page

Algodão



pontos fortes
Tolerante a Glufosinato
Tolerante a Glifosato
Tolerante a Dicamba
características
Ciclo | Médio |
Peso de capulho | 4,5 |
Exigência de Fertilidade | Alta |
Stand (PL/M) | 7 a 9 |
Algodão 1ª safra | Recomendado |
Algodão 2ª safra | Recomendado |
Exigência de Regulador | Média |
característica de fibra
Rendimento de fibra | 42,5 |
Micronaire | 4,2 |
Comprimento (mm) | 30,9 |
Resistência (gfor/text) | 30,1 |
SFI (%) | 7,9 |
reação à doenças
época de semeadura

bottom of page