top of page

Algodão



pontos fortes
Alto potencial produtivo
Ótima qualidade de fibra
Tolerância à ramulária
características
Ciclo | Médio-precoce |
Peso de capulho | 4,5 |
Stand (pl/m) | 7 a 9 |
Exigência de fertilidade | Alta |
Exigência de regulador | Média |
Algodão 1ª safra | Recomendado |
Algodão 2ª safra | Recomendado |
característica de fibra
Rendimento de fibra (%) | 43,5 |
Micronaire | 3,9 |
Comprimento (mm) | 30,2 |
Resistência (gfor/tex) | 30,4 |
SFI (%) | 8,2 |
reação à doenças
Doença Azul | Resistente |
Bacteriose | Resistente |
Ramulária | Tolerante |
Ramulose | Tolerante |
época de semeadura

bottom of page
