top of page

Algodão



pontos fortes
Tolerância à ramulária
características
Ciclo | Precoce |
Peso de capulho | 4,4 |
Aderência de fibra | Moderada |
Exigência de regulador | Média |
Algodão 1ª safra | Recomendado |
Algodão 2ª safra | Recomendado |
característica de fibra
Rendimento de fibra (%) | 42,6 |
Micronaire | 3,9 |
Comprimento (mm) | 31,0 |
Resistência (gfor/tex) | 31,1 |
SFI (%) | 7,1 |
reação à doenças
Doença Azul | Resistente |
Bacteriose | Resistente |
Nematoide de galha (M. incognita) | Resistente |
Ramulária | Tolerante |
Ramulose | Resistente |
época de semeadura

bottom of page
