top of page

Algodão



pontos fortes
Tolerância à ramulária
características
Ciclo | Tardio |
Peso de capulho | 4,0 |
Aderência de fibra | Moderada |
Exigência de regulador | Média |
Algodão 1ª safra | Recomendado |
Algodão 2ª safra | Recomendado |
característica de fibra
Rendimento de fibra (%) | 42,4 |
Micronaire | 4,1 |
Comprimento (mm) | 31,0 |
Resistência (gfor/tex) | 29,9 |
SFI (%) | 7,5 |
reação à doenças
Doença Azul | Resistente |
Bacteriose | Resistente |
Ramulária | Tolerante |
Ramulose | Resistente |
época de semeadura

bottom of page
