top of page

Algodão



pontos fortes
Alto potencial produtivo
Excelente qualidade de fibra
Tolerância à ramulária e resistência ao nematoide de galha
características
Ciclo | Médio-Precoce |
Peso de capulho | 4,7 |
Stand (pl/m) | 7 a 9 |
Exigência de fertilidade | Alta |
Exigência de regulador | Baixa |
Algodão 1ª safra | Recomendado |
Algodão 2ª safra | Recomendado |
característica de fibra
Rendimento de fibra (%) | 43,5 |
Micronaire | 3,9 |
Comprimento (mm) | 31,8 |
Resistência (gfor/tex) | 29,0 |
SFI (%) | 6,8 |
reação à doenças
Doença Azul | Resistente |
Bacteriose | Resistente |
Nematoide de galha (M. incognita) | Resistente |
Ramulária | Tolerante |
Ramulose | Tolerante |
época de semeadura

bottom of page
