top of page

Algodão



pontos fortes
Alto potencial produtivo
Estabilidade produtiva
Qualidade de fibra
Flexibilidade no manejo de plantas daninhas
Tolerância à ramulária
características
Ciclo | Médio-precoce |
Peso de capulho | 4,2 |
Exigência de fertilidade | Alta |
Exigência de regulador | Média |
Algodão 1ª safra | Recomendado |
Algodão 2ª safra | Recomendado |
característica de fibra
Rendimento de fibra (%) | 44,4 |
Micronaire | 3,8 |
Comprimento (mm) | 30,5 |
Resistência (gfor/tex) | 29,4 |
SFI (%) | 8,1 |
reação à doenças
Doença Azul | Resistente |
Bacteriose | Resistente |
Ramulária | Tolerante |
Ramulose | Resistente |
época de semeadura

bottom of page
