top of page

Algodão



pontos fortes
Alto potencial produtivo
Excelente arranque inicial
Qualidade de fibra
Flexibilidade no manejo de plantas daninhas
Tolerância à ramulária
características
Ciclo | Médio |
Peso de capulho | 4,4 |
Exigência de fertilidade | Alta |
Exigência de regulador | Alta |
Algodão 1ª safra | Recomendado |
Algodão 2ª safra | Recomendado |
característica de fibra
Rendimento de fibra (%) | 42,9 |
Micronaire | 3,8 |
Comprimento (mm) | 31,1 |
Resistência (gfor/tex) | 29,5 |
SFI (%) | 7,3 |
reação à doenças
Doença Azul | Resistente |
Bacteriose | Resistente |
Ramulária | Tolerante |
Ramulose | Resistente |
época de semeadura

bottom of page
