top of page

Soja



pontos fortes
Alto potencial de ramificação
Resistência a nematoide de cisto
Alto potencial Produtivo
Resistência a nematoide de galha (M. incognita)
Estabilidade produtiva
características
Grupo de Maturação | 7.9 (MT e MAPITO) / 8.1 (BA) |
Hábito de Crescimento | Mod. Indeterminado |
Altura Média da Planta | 80-95 cm |
Acamamento | Tolerante |
Exigência de Fertilidade | Média a Alta |
característica de fibra
reação à doenças
Cancro da Haste | Resistente |
Pústula Bacteriana | Mod Resistente |
Mancha Olho-de-rã | Mod Resistente |
Nematoide de Cisto Raças 3 e 9 | Resistente |
Nematoide de Cisto Raças 6 e 10 | Mod Resistente |
Nematoide das Galhas (M. incognita) | Mod Resistente |
Phytophthora | Resistente |
época de semeadura

bottom of page
