top of page

Soja



pontos fortes
Moderadamente resistente a nematoide Cisto
Moderadamente resistente à Galha (M. javanica)
Excelente arquitetura e sanidade foliar
Estabilidade produtiva
Tolerância à anomalia da soja
características
Grupo de Maturação | 8.4 |
Hábito de Crescimento | Determinado |
Peso de mil grãos (PMG) | 166g |
Acamamento | 7 |
característica de fibra
reação à doenças
Cancro da Haste | Resistente |
Mancha Olho-de-rã | Resistente |
Nematoide de Cisto Raça 3 | Mod Resistente |
Mancha Alvo | Mod Suscetível |
Antracnose | Mod Resistente |
Pústula Bacteriana | Resistente |
Nematoide das Galhas (M. javanica) | Mod Resistente |
época de semeadura

bottom of page
