top of page

Soja



pontos fortes
Alto potencial produtivo
Estabilidade
Ampla região de adaptação
Excelente desenvolvimento inicial
características
Grupo de Maturação | 7.7 (406 Oeste BA Irrigado) / 7.8 (M3) / 7.9 (M4 M5) |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Peso de mil grãos (PMG) | 168g |
Exigência de Fertilidade | Alta |
Potencial de Ramificação | Média |
característica de fibra
reação à doenças
Cancro da Haste | Resistente |
Mancha Olho-de-Rã | Mod. Suscetível |
Pústula Bacteriana | Resistente |
Nematoide de Cisto | Suscetível |
Nematoide das Galhas | Suscetível |
época de semeadura

bottom of page
