top of page

Soja



pontos fortes
Alto potencial produtivo
Ampla região de adaptação
Estabilidade
Excelente desenvolvimento inicial
Elevado peso de mil grãos
Bom arranque inicial
características
Grupo de Maturação | 8.2 (M3, M4 e M5) / 8.0 (405 Oeste Ba) |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Peso de mil grãos (PMG) | 205g |
Exigência de Fertilidade | Alta |
Potencial de Ramificação | Média |
característica de fibra
reação à doenças
Cancro da Haste | Resistente |
Pústula Bacteriana | Resistente |
Nematoide de Cisto | Suscetível |
Nematoide das Galhas | Suscetível |
época de semeadura

bottom of page
