top of page

Soja



pontos fortes
Estabilidade produtiva e alto potencial de ramificação
Adaptada ao Mato Grosso e Oeste da Bahia
Resistência a nematoide de cisto
Moderada resistência a Nematoide de Galha (M. incognita)
características
Grupo de Maturação | 8.4 |
Hábito de Crescimento | Determinado |
Peso de mil grãos (PMG) | 178g |
Exigência de Fertilidade | Alta |
Potencial de Ramificação | Alta |
característica de fibra
reação à doenças
Nematoide de Cisto Raça 3 | Resistente |
Nematoide de Cisto Raça 6 | Mod Resistente |
Nematoide de Cisto Raça 9 | Mod Resistente |
Nematoide de Cisto Raça 10 | Mod Resistente |
Nematoide de Cisto Raça 14 | Mod Resistente |
Nematoide de Cisto Raça 14+ | Mod Resistente |
Nematoide das Galhas (M. incognita) | Mod Resistente |
época de semeadura

bottom of page
