top of page

Soja



pontos fortes
Resistência a nematoide de cisto
Moderada resistência a Galha (M. incognita)
Estabilidade produtiva em ambientes restritivos
Resistente ao acamamento
Ampla adaptação
características
Grupo de Maturação | 8.1 |
Hábito de Crescimento | Mod. Indeterminado |
Porte | Médio |
Peso de mil grãos (PMG) | 160g |
característica de fibra
reação à doenças
Cancro da Haste | Resistente |
Nematoide das Galhas (M. incognita) | Mod Resistente |
Nematoides de Cisto R. 3, 4, 6, 10 e 14+ | Resistente |
Nematoides de Cisto Raças 1 e 9 | Mod Resistente |
época de semeadura

bottom of page
