top of page

Soja



pontos fortes
Alto potencial produtivo
Resistência ao nematoide de cisto
Excelente arquitetura de planta
Excelente adaptação para região do MAPITOBA + PA
características
Grupo de Maturação | 8.3 |
Hábito de Crescimento | Indeterminado |
Peso de mil grãos (PMG) | 153g |
Exigência de Fertilidade | Média a Alta |
Acamamento | Mod Resistente |
característica de fibra
reação à doenças
Nematoide de Cisto Raça 3 | Resistente |
Nematoide de Cisto Raças 6, 9 e 10 | Mod Resistente |
Cancro da Haste | Resistente |
Pústula Bacteriana | Resistente |
época de semeadura

bottom of page
